segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Três Graças 🏛️ | TV Ferreto

 


TRÊS GRAÇAS (TV Globo)

novela de
AGUINALDO SILVA

TV Ferreto

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026

008 | 176 capítulos

Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 15 | ## | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.4

Semana 02: 27/10 a 01/11/2025 = ## | 16 | ## | 16 | 16 | ** = **.*

Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 18: 16/02 a 21/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 15.40


observações:
• Exibição simultânea com a Rede Globo.

cancelamentos:
• Geralmente por compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor, paciência e tempo da diretoria para rodar os capítulos.

indicadores:
Azul = recorde positivo dentro da meta (frequente);
Vermelho = recorde negativo fora da meta (comum);
Amarelo = recorde negativo dentro da meta (incomum);
Verde = recorde positivo fora da meta (raro);
Roxo = cancelamento.

edição:
01 | 01 
02 | 02 + 03
03 | 04
04 | 05
05 | 06
06 | 07 + 08
07 | 09
08 | 10 + 11
09 | 
10 |