segunda-feira, 25 de maio de 2026

Cheias de Charme | Alan Produções


Cheias de Charme (reprise) | Alan Produções

Estreia: 25 de maio de 2026 | Término: 19 de julho de 2026

11 capítulos exibidos | 0 capítulos cancelados

Semana 01: 25/05 a 31/05/2026 = 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 = 14.7
Semana 02: 01/06 a 07/06/2026 = 15 | 18 | 18 | 20 | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 08/06 a 14/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 15/06 a 21/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 22/06 a 28/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 29/06 a 05/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 06/07 a 12/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 13/07 a 19/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Meta: 15.00
Média: 15.82
Classificação: Grande Sucesso

edição:
001. 001 + 002
002. 003 + 004
003. 005 + 006 + 007 + 008
004. 009 + 010 + 011
005. 012
006. 013 + 014 + 015
007. 016
008. 016 + 017
009. 018 + 019 + 020 + 021 + 022
010. 023 + 024 + 025 + 026
011. 027 + 028 + 029 + 030 + 031

domingo, 24 de maio de 2026

Gabriela (2012) | TV Salamandra


GABRIELA

novela de
WALCYR CARRASCO

TV Salamandra

Estreia: 24 de maio de 2026
Término: 4 de julho de 2026

38 capítulos

Semana 01: 24/05 a 30/05/2026 = 18 | 18 | ## | ## | 17 | 18 | 17 = 17.6
Semana 02: 31/05 a 06/06/2026 = 16 | 17 | 17 | ## | ## | 17 | ** = **.*
Semana 03: 07/06 a 13/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 14/06 a 20/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 21/06 a 27/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 28/06 a 04/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

META: 15.00 | MÉDIA: 17.22
(*****)

observações:
• Exibição eventualmente cancelada em prol de compromissos salamandrescos.

edição:
cap. 1 (24/05/2026)
capítulo 1

cap. 2 (25/05/2026)
capítulo 2

cap. 3 (28/05/2026)
capítulo 3

cap. 4 (29/05/2026)
capítulo 4

cap. 5 (30/05/2026)
capítulo 5

cap. 6 (31/05/2026)
capítulo 6

cap. 7 (01/06/2026)
capítulo 7

cap. 8 (02/06/2026)
capítulo 8

cap. 9 (05/06/2026)
capítulo 9

terça-feira, 12 de maio de 2026

O Clone (2026) | TV Léo


O CLONE - REPRISE


uma novela de
GLÓRIA PEREZ

TV LÉO

META: 15 PONTOS

Estreia: 17 de maio de 2026
Término: 20 de junho de 2026

18 | 42 capítulos

Semana 01: 17/05 a 23/05/2026 = 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 = 17.4
Semana 02: 24/05 a 30/05/2026 = 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 = 16.7
Semana 03: 31/05 a 06/06/2026 = 21 | 20 | 18 | 16 | 18 | ** | ** = **.*
Semana 04: 07/06 a 13/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 14/06 a 20/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 21/06 a 27/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média geral: 17.44


edição:

01. 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006
02. 007 + 008
03. 008 + 009 + 010 + 011
04. 011 + 012 + 013 + 014
05. 014 + 015 + 016 + 017
06. 017
07. 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024
08. 025 + 026 + 027
09. 027 + 028
10. 028 + 029 + 030
11. 030 + 031
12. 032
13. 033 + 034 + 035
14. 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043
15. 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056
16. 056 + 057 + 058 + 059
17. 060 + 061 + 062
18. 062 + 063
19. 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

domingo, 10 de maio de 2026

A Próxima Vítima | TV JSKWKA


A PRÓXIMA VÍTIMA

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 15 PONTOS

TV JSKWKA

Estreia: 10 de maio de 2026
Término: 18 de julho de 2026

15 | 65 capítulos

Semana 01: 10/05 a 16/05/2026 = 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 = 16.3
Semana 02: 17/05 a 23/05/2026 = 18 | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 = 15.4
Semana 03: 24/05 a 30/05/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | 18
 | ** = **.*
Semana 04: 31/05 a 06/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 07/06 a 13/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 14/06 a 20/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 21/06 a 27/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 28/06 a 04/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 05/07 a 11/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 12/07 a 18/07/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média geral: 15.86

edição:
01. capítulos 001 e 002 (10/05/2026)
02. capítulos 003 e 004 + quase todo o capítulo 005 (11/05/2026)
03. restante do capítulo 005 + capítulos 006 a 010 + metade do capítulo 11 (12/05/2026)
04. restante do capítulo 11 + capítulos 12 a 17 (13/05/2026)
05. capítulos 18 a 20 (14/05/2026)
06. capítulo 21 (15/05/2026)
07. capítulo 22 (16/05/2026)
08. capítulos 23 a 35 (17/05/2026)
09. começo do capítulo 36 (18/05/2026)
10. restante do capítulo 36 + capítulos 37 a 41 (19/05/2026)
11. capítulo 42 (20/05/2026)
12. metade do capítulo 43 (21/05/2026)
13. restante do capítulo 43 (22/05/2026)
14. capítulo 44 + começo do capítulo 45 (23/05/2026)
15. restante do capítulo 46 + todo o capítulo 47 (29/05/2026)

domingo, 3 de maio de 2026

A Regra do Jogo♟️(2015) | TV Ferreto


A REGRA DO JOGO - EDIÇÃO ESPECIAL

uma novela de
JOÃO EMMANUEL CARNEIRO

TV Ferreto

Estreia: 02 de maio de 2026
Término: 28 de junho de 2026 (previsão)

34 | 58 capítulos

Semana 01: 02/05 a 03/05/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 14 | 15 = ##.#
Semana 02: 04/05 a 10/05/2026 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1614.9
Semana 03: 11/05 a 17/05/2026 = 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 = 15.7
Semana 04: 18/05 a 24/05/2026 = 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.3
Semana 05: 25/05 a 31/05/2026 = 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14= 14.4
Semana 06: 01/06 a 07/06/2026 = 13 | 16 | 17 | 18 | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 08/06 a 14/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 15/06 a 21/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 22/06 a 28/06/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

META: 15.00 | MÉDIA: 15.11

observações:
• Dobradinha com Três Graças a partir de 02/05;
• Dobradinha com Laços de Amor a partir de 02/05.

possíveis cancelamentos:
• Geralmente por compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor, paciência e tempo da diretoria para rodar os capítulos.

edição:
01 | 01
02 | 02 + 03 + 04 + 05 + 06
03 | 07 + 08 + 09
04 | 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
05 | 16 
06 | 17 + 18
07 | 19 + 20
08 | 21 + 22 + 23 + 24 + 25
09 | 26 + 27
10 | 28 + 29 + 30 + 31 + 32
11 | 33 + 34 + 35
12 | 36 + 37
13 | 38 
14 | 39
15 | 40 + 41
16 | 42 + 43 + 44 + 45
17 | 46 + 47
18 | 48 + 49 + 50
19 | 51 + 52  + 53
20 | 54 + 55 + 56
21 | 57 + 58 
22 | 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65
23 | 66 + 67 + 68 + 69 + 70
24 | 71 + 72 + 73 + 74 + 75
25 | 76 + 77 + 78 + 79 + 80
26 | 81
27 | 82 + 83
28 | 84
29 | 85 + 86
30 | 87
31 | 88
32 | 89 + 90
33 | 91
34 | 92 + 93

segunda-feira, 20 de abril de 2026

Dona Beja | Alan Produções


Dona Beja | Alan Produções

Estreia: 20 de abril de 2026 | Término: 24 de maio de 2026

35 capítulos exibidos | 0 capítulos cancelados

Semana 01: 20/04 a 26/04/2026 = 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 = 14.0
Semana 02: 27/04 a 03/05/2026 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 = 14.3
Semana 03: 04/05 a 10/05/2026 = 14 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 = 13.1
Semana 04: 11/05 a 17/05/2026 = 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 = 13.4
Semana 05: 18/05 a 24/05/2026 = 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 14 | 15 = 14.6

Meta: 15.00
Média: 13.89
Classificação: Mediano/Razoável

edição:
001. 001
002. 002
003. 002 + 003 + 004
004. 004 + 005
005. 006 + 007
006. 008
007. 009
008. 009
009. 010 + 011
010. 012
011. 013
012. 014 + 015 + 016
013. 017
014. 018
015. 019
016. 020
017. 020 + 021 + 022 + 023
018. 024
019. 024 + 025
020. 026 + 027
021. 028
022. 028
023. 028
024. 029
025. 030
026. 030 + 031
027. 032
028. 032
029. 032 + 033
030. 034
031. 035
032. 035 + 036 + 037
033. 038
034. 039
035. 040

sábado, 11 de abril de 2026

A Viagem (2026) | TV Léo

A VIAGEM - REPRISE

uma novela de
IVANI RIBEIRO

TV LÉO

META: 15 PONTOS

Estreia: 10 de abril de 2026
Término: 10 de maio de 2026

24 | 24 capítulos

Semana 01: 10/04 a 11/04/2026 = ## | ## | ## | ## | ## | 19 | 20 = ##.#
Semana 02: 12/04 a 18/04/2026 = 20 | 22 | 20 | ## | 22 | ## | 21 = 21.0
Semana 03: 19/04 a 25/04/2026 = 24 | 24 | ## | 21 | ## | 22 | 24 = 23.0
Semana 04: 26/04 a 02/05/2026 = 22 | 22 | ## | 23 | ## | 24 | 22 = 22.6
Semana 05: 03/05 a 09/05/2026 = 25 | ## | 27 | 25 | 24 | 25 | 30 = 26.0
Semana 06: 10/05 a 16/05/2026 = 31 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 23.29


observações:

Edição de acordo com o globoplay, já que a novela originalmente havia 161 capítulos escritos, com 7 capítulos precisando ser divididos por motivos de força maior em sua exibição original (Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, que havia jogos a noite).

Capítulos cancelados nos dias 15/04/2026, 17/04/2026, 21/04/2026, 23/04/2026, 28/04/2026, 30/04/2026 e 04/05/2026, assim a exibição de A Viagem teve 24 capítulos exibidos, ao invés dos 31 planejados.


edição:
01. 01 + 02 + 03 + 04 + 05
02. 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13
03. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20
04. 21 + 22 + 23 + 24
05. 24 + 25 + 26
06. 26 + 27 + 28 + 29
07. 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35
08. 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45
09. 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53
10. 53 + 54 + 55
11. 56 + 57 + 58
12. 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67
13. 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73
14. 73 + 74 + 75 + 76
15. 76 + 77 + 78
16. 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88
17. 89 + 90 + 91 + 92
18. 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102
19. 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110
20. 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117
21. 117 + 118 + 119 + 120 + 121
22. 121 + 122 + 123 + 124 + 125
23. 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151
24. 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167

sexta-feira, 3 de abril de 2026

Laços de Amor 💙 (1995) | TV Ferreto

 


LAÇOS DE AMOR

produzida por
TELEVISA (MX)

TV Ferreto

Estreia: 3 de abril de 2026
Término: 2 de maio de 2026

23 capítulos exibidos

Semana 01: 03/04 a 05/04/2026 = ## | ## | ## | ## | 15 | 15 | 16 = 15.3
Semana 02: 06/04 a 12/04/2026 = 15 | ## | 14 | 17 | 17 | 17 | ##16.0
Semana 03: 14/04 a 19/04/2026 = ## | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 = 17.5
Semana 04: 22/04 a 26/04/2026 = ## | ## | 16 | 18 | 17 | ## | ## = 17.0
Semana 05: 27/04 a 02/05/2026 = 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | ## = 19.0

META: 15.00 | MÉDIA: 17.21
(⭐⭐⭐⭐)

observações:
• 23 exibições X 7 cancelamentos;
• Dobradinha com Três Graças a partir de 03/04.
• Dobradinha com A Regra do Jogo a partir de 02/05.

cancelamentos:
• Geralmente por compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor, paciência e tempo da diretoria para rodar os capítulos.

edição:
01 | 01 + 02 
02 | 03 + 04 + 05
03 | 06 + 07 + 08 + 09
04 | 10 + 11 + 12
05 | 13 + 14 + 15 + 16
06 | 17
07 | 18 + 19 + 20
08 | 21 + 22 + 23 + 24 + 25
09 | 26 + 27 + 28
10 | 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35
11 | 36 + 37 + 38 + 39
12 | 40
13 | 41 + 42 + 43 + 44 + 45
14 | 46 + 47 + 48 + 49 + 50
15 | 51 + 52 + 53 + 54 + 55
16 | 56 + 57 + 58 + 59 + 60
17 | 61 + 62 + 63 + 64 + 65
18 | 66 + 67 + 68 + 69 + 70
19 | 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76
20 | 77 + 78 + 79 + 80 + 81
21 | 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90
22 | 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97
23 | 98 + 99 + 100

sexta-feira, 13 de março de 2026

Da Cor do Pecado (2026) | TV JSKWKA

 

DA COR DO PECADO

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 15 PONTOS

TV JSKWKA

Estreia: 18 de março de 2026
Término: 10 de maio de 2026

30 capítulos

Semana 01: 18/03 a 21/03/2026 = ## | ## | ## | 17 | 18 | 17 | 20 = 18.0
Semana 02: 22/03 a 28/03/2026 = 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 14 | ## = 17.8
Semana 03: 29/03 a 04/04/2026 = 20 | ## | 19 | 18 | 15 | 20 | 21 = 18.8
Semana 04: 12/04 a 18/04/2026 = 19 | ## | ## | ## | 21 | ## | 18 = 19.3
Semana 05: 19/04 a 25/04/2026 = 20 | ## | 21 | ## | ## | ## | 20 = 20.3
Semana 06: 26/04 a 02/05/2026 = 22 | ## | ## | ## | 22 | ## | 24 = 22.7
Semana 07: 03/05 a 09/05/2026 = 22 | 23 | ## | ## | ## | 21 | 24 = 22.5
Semana 08: 10/05 a 16/05/2026 = 23 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = 23.0

média geral: 19.73

edição:
01. capítulo 001 (18/03/2026)
02. capítulos 002 a 004 (19/03/2026)
03. capítulo 005 (20/03/2026)
04. capítulos 006 a 009 (21/03/2026)
05. capítulos 010 a 025 (22/03/2026)
06. capítulos 026 a 031 (23/03/2026)
07. capítulos 032 a 036 (24/03/2026)
08. capítulos 037 a 040 (25/03/2026)
09. capítulos 041 a 044 (26/03/2026)
10. capítulo 045 (27/03/2026)
11. capítulos 046 a 051 (29/03/2026)
12. capítulos 052 e 053 (30/03/2026)
13. capítulos 054 a 056 (01/04/2026)
14. capítulos 057 e 058 (02/04/2026)
15. capítulos 059 a 064 (03/04/2026)
16. capítulos 064 a 077 (04/04/2026)
17. capítulos 078 a 087 (12/04/2026)
18. capítulos 088 a 090 (16/04/2026)
19. capítulos 091 e 092 (18/04/2026)
20. capítulos 093 a 097 (19/04/2026)
21. capítulos 098 a 100 (21/04/2026)
22. capítulos 100 a 103 (25/04/2026)
23. capítulos 104 e 105 (26/04/2026)
24. capítulos 106 a 108 (30/04/2026)
25. capítulos 109 a 120 (02/05/2026)
26. capítulos 120 a 136 (03/05/2026)
27. capítulos 137 a 141 (04/05/2026)
28. capítulos 142 a 147 (08/05/2026)
29. capítulos 148 a 165 (09/05/2026)
30. capítulos 166 a 185 (10/05/2026)

Três Graças 🏛️ (2025) | TV Ferreto

 

TRÊS GRAÇAS (TV Globo)

novela de
AGUINALDO SILVA

TV Ferreto

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026

151 capítulos

Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 15 | ## | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.4
Semana 02: 28/10 a 01/11/2025 = ## | 16 | ## | 16 | 16 | 14 = 15.5
Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = 15 | 15 | 16 | 17 | ## | 15 = 15.6
Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = 16 | 16 | 15 | ## | 16 | 15 = 15.6
Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = 16 | ## | 14 | 15 | 16 | 16 = 15.4
Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = 17 | 17 | 16 | ## | 16 | 15 = 16.2
Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = 16 | ## | 17 | 16 | 18 | 16 = 16.6
Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = 15 | 16 | 18 | ## | 16 | 17 = 16.4
Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = 19 | ## | 17 | 18 | ## | 17 = 17.8
Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = 17 | 17 | ## | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = 17 | 16 | ## | 17 | 15 | 15 = 16.0
Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = ## | 20 | 21 | 19 | ## | 19 = 19.8
Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = 18 | 18 | 15 | 17 | 21 | 19 = 18.0
Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = 18 | 17 | 16 | 15 | ## | 21 = 17.4
Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = 18 | 19 | 20 | 22 | ## | 17 = 19.2
Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = 19 | 16 | 17 | 20 | ## | 19 = 18.2
Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = 18 | 21 | 17 | 15 | ## | 21 = 18.4
Semana 18: 17/02 a 21/02/2026 = ## | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 = 17.8
Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = ## | 20 | 19 | 20 | ## | 16 = 18.8
Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = 21 | 17 | 20 | 21 | 22 | 17 = 19.7
Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = 18 | 16 | ## | 17 | 19 | 18 = 17.6
Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = 19 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 = 19.2
Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = ## | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 = 19.8
Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = ## | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 = 18.4
Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = ## | 19 | 17 | 18 | 13 | 15 = 16.4
Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 = 17.7
Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = 18 | 17 | ## | 18 | 18 | 16 = 17.4
Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = 21 | 22 | ## | 19 | 22 | 20 = 20.8
Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = ## | 21 | 20 | 21 | 22 | 17 = 20.2
Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 = 20.8

MÉDIA GERAL: 17.78

observações:
• Exibição simultânea com a Rede Globo
• 151 exibições X 28 cancelamentos;
• Dobradinha com Amor Invencível a partir de 20/10;
• Dobradinha com Rocambole a partir de 17/11;
• Dobradinha com Senhora a partir de 24/11;
• Dobradinha com Dancin' Days a partir de 22/12;
• Dobradinha com Fera Radical a partir de 29/01;
• Dobradinha com Duas Vidas a partir de 11/02;
• Dobradinha com Laços de Amor a partir de 03/04;
• Dobradinha com A Regra do Jogo a partir de 02/05.

cancelamentos:
• Geralmente por compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor, paciência e tempo da diretoria para rodar os capítulos;
• Exibição cancelada no dia 24/12 por conta da véspera de Natal;
• Exibição cancelada no dia 31/12 por conta da véspera de ano novo;
• Cancelada na data de 06/02 devido à realização da festa no Natal Experience.

edição:
01 | 01 
02 | 02 + 03
03 | 04
04 | 05
05 | 06
06 | 07 + 08
07 | 09
08 | 10 + 11
09 | 12
10 | 13
11 | 14
12 | 15
13 | 16
14 | 17 + 18
15 | 19
16 | 20
17 | 21
18 | 22 + 23
19 | 24
20 | 25
21 | 26
22 | 27 + 28
23 | 29
24 | 30
25 | 31
26 | 32
27 | 33 
28 | 34 + 35
29 | 36
30 | 37
31 | 38
32 | 39
33 | 40 + 41
34 | 42
35 | 43
36 | 44 
37 | 45
38 | 46 + 47
39 | 48
40 | 49
41 | 50 + 51
42 | 52
43 | 53 + 54
44 | 55
45 | 56
46 | 57 + 58
47 | 59
48 | 60
49 | 61
50 | 62
51 | 63 + 64
52 | 65
53 | 66
54 | 67
55 | 68 + 69
56 | 70
57 | 71
58 | 72 + 73
59 | 74
60 | 75
61 | 76 
62 | 77
63 | 78 
64 | 79
65 | 80
66 | 81
67 | 82
68 | 83 + 84
69 | 85
70 | 86
71 | 87
72 | 88
73 | 89 + 90
74 | 91
75 | 92
76 | 93 
77 | 94
78 | 95 + 96
79 | 97
80 | 98
81 | 99
82 | 100
83 | 101 + 102
84 | 103 + 104
85 | 105 
86 | 106
87 | 107
88 | 108
89 | 109 + 110
90 | 111
91 | 112 
92 | 113 
93 | 114
94 | 115
95 | 116 
96 | 117
97 | 118
98 | 119
99 | 120
100 | 121
101 | 122
102 | 123 + 124
103 | 125
104 | 126
105 | 127 
106 | 128
107 | 129
108 | 130 + 131
109 | 132
110 | 133
111 | 134
112 | 135
113 | 136 + 137
114 | 138
115 | 139
116 | 140 + 141
117 | 142
118 | 143
119 | 144
120 | 145
121 | 146
122 | 147
123 | 148
124 | 149
125 | 150
126 | 151
127 | 152
128 | 153
129 | 154
130 | 155
131 | 156
132 | 157
133 | 158 + 159
134 | 160
135 | 161
136 | 162
137 | 163 + 164
138 | 165 + 166
139 | 167
140 | 168
141 | 169
142 | 170
143 | 171
144 | 172 
145 | 173
146 | 174
147 | 175
148 | 176
149 | 177
150 | 178
151 | 179