segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Êta Mundo Melhor! | Alan Produções


Êta Mundo Melhor! | Alan Produções

Estreia: 1° de julho de 2025 | Término: 15 de março de 2026

85 capítulos exibidos | 9 capítulos cancelados

Semana 01: 01/07 a 05/07/2025 = ## | 15 | ## | 15 | ## | 14 | ## = 14.7
Semana 02: 07/07 a 13/07/2025 = 14 | ## | ## | 15 | 16 | ## | 14 = 14.8
Semana 03: 14/07 a 20/07/2025 = 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | ## | 16 = 15.5
Semana 04: 21/07 a 27/07/2025 = 15 | ## | ## | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 05: 29/07 a 03/08/2025 = ## | 15 | 15 | 14 | 14 | ## | 14 = 14.4
Semana 06: 04/08 a 10/08/2025 = 15 | 15 | 11 | ## | ## | 16 | 15 = 14.4
Semana 07: 11/08 a 16/08/2025 = 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | ## = 14.5
Semana 08: 20/08 a 22/08/2025 = ## | ## | 14 | 14 | 13 | ## | ## = 13.7
Semana 09: 25/08 a 31/08/2025 = 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.3
Semana 10: 01/09 a 05/09/2025 = 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | ## | ## = 15.0
Semana 11: 08/09 a 10/09/2025 = 15 | 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = 15.3
Semana 12: 15/09 a 19/09/2025 = 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | ## | ## = 14.6
Semana 13: 22/09 a 28/09/2025 = 15 | 15 | ## | ## | 16 | 13 | 12 = 14.2
Semana 14: 29/09 a 05/10/2025 = 14 | ## | 14 | ## | 15 | 16 | 16 = 15.0
Semana 15: 07/10 a 12/10/2025 = ## | 15 | ## | ## | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 16: 13/10 a 19/10/2025 = 16 | ## | ## | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.2
Semana 17: 20/10 a 26/10/2025 = 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | ## | 17 = 15.5
Semana 18: 27/10 a 02/11/2025 = 14 | 17 | ## | ## | 16 | ** | ** = **.*
Semana 19: 03/11 a 09/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 10/11 a 16/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 17/11 a 23/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 24/11 a 30/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 01/12 a 07/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 08/12 a 14/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 15/12 a 21/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 22/12 a 28/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 29/12 a 04/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 05/01 a 11/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 12/01 a 18/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 19/01 a 25/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 26/01 a 01/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 02/02 a 08/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 09/02 a 15/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 16/02 a 22/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 23/02 a 01/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 02/03 a 08/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 09/03 a 15/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Meta: 15.00
Média: 14.80
Classificação: Sucesso/Mediano

observações:
• exibida conforme a liberação dos capítulos no UniTV net;
• em dias de capítulos com acesso indisponível, há a aplicação de "##" na tabela;
• dobradinha com Alma Penada de 01 a 03/07;
• dobradinha com Quem Foi? de 01 a 11/07;
• dobradinha com A Viagem de 05/07 a 01/08;
• dobradinha com Ecos de Eros de 04/08 a 08/09;
• dobradinha com Avenida Brasil a partir de 14/08;
• dobradinha com Wandinha de 09 a 10/09;
• dobradinha com O Escritório de 26 a 28/09;
• dobradinha com Eternamente a partir de 20/10.

cancelamentos (##):
• 08/07: devido à exibição excepcional do Cinemalan;
• 09/07: devido à transmissão da partida de futebol masculino PSG x Real Madrid (Copa do Mundo de Clubes);
• 22/07: devido à transmissão excepcional de Telecurso Alaniano;
• 23/07: devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Bragantino (Brasileirão);
• 02/08: devido à transmissão da disputa de pênaltis da partida de futebol feminino Brasil x Colômbia (Final da Copa América);
• 07 e 08/08: devido a mudanças nos sinais de transmissão da emissora;
• 29/10: devido à exibição estendida de um capítulo com uma das maiores catarses de Avenida Brasil, onde a protagonista Nina/Rita ordena que a vilã Carminha a sirva;
• 30/10: devido à exibição excepcional do Cinemalan.

exibições atípicas:
• 31/07: audiência prejudicada devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Atlético-MG (Copa do Brasil);
• 06/08: duração encurtada e audiência prejudicada devido a um apagão na rede elétrica;
• 27/08: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Vasco x Botafogo (Copa do Brasil);
• 03/09: duração encurtada devido à exibição excepcional de Alan: Uma Nova Década;
• 09/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Brasil x Bolívia (Eliminatórias da Copa);
• 16/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Fluminense x Lanús (Copa Sul-Americana);
• 17/10: devido a uma estratégia da emissora para não disputar a audiência com o último capítulo da novela Vale Tudo (TV Globo);
• 21 e 27/10: duração encurtada devido à exibição excepcional de Escoalan.

edição:
001. 001
002. 002 + 003
003. 004
004. 005
005. 006 + 007 + 008
006. 009 + 010
007. 011
008. 012
009. 013
010. 014
011. 015
012. 015
013. 016 + 017
014. 018
015. 019 + 020 + 021
016. 022
017. 023
018. 024
019. 025
020. 025
021. 026
022. 026
023. 026
024. 027
025. 028
026. 029
027. 029 + 030
028. 031 + 032 + 033 + 034 + 035
029. 036
030. 037
031. 038
032. 039
033. 040 + 041
034. 042
035. 043
036. 044
037. 045 + 046
038. 046
039. 047
040. 048
041. 048 + 049
042. 050 + 051
043. 051 + 052
044. 053
045. 054
046. 055
047. 056
048. 056 + 057
049. 058
050. 059 + 060
051. 061
052. 061 + 062
053. 063 + 064 + 065
054. 066
055. 066
056. 067
057. 068 + 069
058. 070 + 071
059. 072 + 073
060. 074 + 075
061. 076
062. 076
063. 076 + 077 + 078
064. 079
065. 080 + 081
066. 082
067. 083 + 084
068. 085
069. 086
070. 087
071. 088
072. 089 + 090
073. 091 + 092
074. 093
075. 093 + 094
076. 094
077. 095
078. 096
079. 096
080. 097 + 098
081. 098 + 099 + 100 + 101
082. 101
083. 102
084. 102
085. 103 + 104