segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Eternamente | Alan Produções



Eternamente | Alan Produções

Estreia: 20 de outubro de 2025 | Término: 10 de novembro de 2025

10 capítulos exibidos | 2 capítulos cancelados

Semana 01: 20/10 a 26/10/2025 = 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ## | ## = 15.6
Semana 02: 27/10 a 02/11/2025 = 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | ** | ** = **.*
Semana 03: 03/11 a 09/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 10/11 a 10/11/2025 = ** | ## | ## | ## | ## | ## | ## = **.*

Meta: 15.00
Média: 16.00
Classificação: Grande Sucesso

observações:
• exibição parcialmente simultânea com a TV Fogosa e a Fogosaplay;
• dobradinha com Avenida Brasil desde a sua estreia;
• dobradinha com Êta Mundo Melhor! desde a sua estreia.

cancelamentos (##):
• 25/10: devido à exibição excepcional e incessante dos Bastidores de Rocambole (TV Fogosa);
• 26/10: devido à exibição estendida de um capítulo com uma das maiores catarses de Avenida Brasil, onde a protagonista Nina/Rita é enterrada viva pela vilã Carminha.

edição:
001. 001
002. 002
003. 003
004. 004 + 005
005. 005
006. 006
007. 007
008. 008
009. 009
010. 009 + 010

Avenida Brasil | Alan Produções


Avenida Brasil | Alan Produções

Estreia: 14 de agosto de 2025 | Término: 4 de janeiro de 2026

77 capítulos exibidos | 2 capítulos cancelados

Semana 01: 14/08 a 17/08/2025 = ## | ## | ## | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 02: 18/08 a 24/08/2025 = 18 | ## | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.2
Semana 03: 25/08 a 31/08/2025 = 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 = 18.1
Semana 04: 01/09 a 07/09/2025 = 19 | 17 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 = 18.9
Semana 05: 08/09 a 14/09/2025 = 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.6
Semana 06: 15/09 a 21/09/2025 = 19 | 16 | 19 | 16 | 18 | 18 | 15 = 17.3
Semana 07: 22/09 a 28/09/2025 = 18 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 = 18.4
Semana 08: 29/09 a 05/10/2025 = 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 = 16.7
Semana 09: 06/10 a 12/10/2025 = 17 | 20 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 = 17.7
Semana 10: 13/10 a 19/10/2025 = 19 | 21 | 16 | 21 | 21 | 22 | 17 = 19.6
Semana 11: 20/10 a 26/10/2025 = 17 | 22 | 17 | 22 | 22 | 23 | 28 = 21.6
Semana 12: 27/10 a 02/11/2025 = 19 | 21 | 28 | ## | 26 | ** | ** = **.*
Semana 13: 03/11 a 09/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 10/11 a 16/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 17/11 a 23/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 24/11 a 30/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 01/12 a 07/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 08/12 a 14/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 15/12 a 21/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 22/12 a 28/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 29/12 a 04/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Meta: 15.00
Média: 18.64
Classificação: Megassucesso

observações:
• dobradinha com Êta Mundo Melhor! desde a sua estreia;
• dobradinha com Ecos de Eros de 14/08 a 12/09;
• dobradinha com Wandinha de 09 a 14/09;
• dobradinha com O Escritório de 26 a 28/09;
• dobradinha com Eternamente a partir de 20/10.

cancelamentos (##):
• 19/08: devido à transmissão da partida de futebol masculino Fortaleza x Vélez Sársfield (Libertadores);
• 30/10: devido à exibição excepcional do Cinemalan.

exibições atípicas:
• 02/09: duração encurtada devido à exibição excepcional do Cinemalan;
• 09/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Brasil x Bolívia (Eliminatórias da Copa);
• 16/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Fluminense x Lanús (Copa Sul-Americana);
• 18/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Estudiantes (Libertadores);
• 06/10: audiência prejudicada devido à exibição da capítulo da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo (TV Globo);
• 08/10: duração encurtada devido à exibição excepcional de De Volta pro AP;
• 15/10: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Botafogo (Brasileirão);
• 20 e 27/10: duração encurtada devido à exibição excepcional de Escoalan;
• 22/10: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Racing (Semifinal da Libertadores).

edição:
001. 001
002. 002 + 003 + 004
003. 004 + 005
004. 006
005. 007 + 008
006. 009
007. 010
008. 011 + 012
009. 013 + 014 + 015 + 016
010. 017
011. 018
012. 019
013. 020
014. 020 + 021
015. 022 + 023
016. 024 + 025
017. 026
018. 027
019. 028
020. 028 + 029 + 030
021. 031
022. 032
023. 033 + 034
024. 035 + 036
025. 037 + 038 + 039
026. 040
027. 040 + 041 + 042
028. 042 + 043 + 044 + 045 + 046
029. 046 + 047
030. 048 + 049
031. 050
032. 051
033. 052
034. 052 + 053
035. 053
036. 053 + 054
037. 055 + 056 + 057
038. 058
039. 058
040. 059
041. 060 + 061
042. 061 + 062
043. 063 + 064
044. 065 + 066
045. 067
046. 067 + 068
047. 069
048. 070
049. 070
050. 071
051. 071
052. 072
053. 073
054. 073 + 074
055. 075
056. 075 + 076
057. 077 + 078
058. 079 + 080
059. 081 + 082
060. 083
061. 084 + 085 + 086 + 087
062. 088
063. 088
064. 089
065. 090 + 091
066. 091 + 092
067. 093
068. 093 + 094 + 095
069. 096
070. 096 + 097
071. 098
072. 099
073. 100 + 101 + 102
074. 103
075. 103
076. 103 + 104 + 105 + 106
077. 106 + 107

Êta Mundo Melhor! | Alan Produções


Êta Mundo Melhor! | Alan Produções

Estreia: 1° de julho de 2025 | Término: 15 de março de 2026

85 capítulos exibidos | 9 capítulos cancelados

Semana 01: 01/07 a 05/07/2025 = ## | 15 | ## | 15 | ## | 14 | ## = 14.7
Semana 02: 07/07 a 13/07/2025 = 14 | ## | ## | 15 | 16 | ## | 14 = 14.8
Semana 03: 14/07 a 20/07/2025 = 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | ## | 16 = 15.5
Semana 04: 21/07 a 27/07/2025 = 15 | ## | ## | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 05: 29/07 a 03/08/2025 = ## | 15 | 15 | 14 | 14 | ## | 14 = 14.4
Semana 06: 04/08 a 10/08/2025 = 15 | 15 | 11 | ## | ## | 16 | 15 = 14.4
Semana 07: 11/08 a 16/08/2025 = 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | ## = 14.5
Semana 08: 20/08 a 22/08/2025 = ## | ## | 14 | 14 | 13 | ## | ## = 13.7
Semana 09: 25/08 a 31/08/2025 = 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.3
Semana 10: 01/09 a 05/09/2025 = 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | ## | ## = 15.0
Semana 11: 08/09 a 10/09/2025 = 15 | 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = 15.3
Semana 12: 15/09 a 19/09/2025 = 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | ## | ## = 14.6
Semana 13: 22/09 a 28/09/2025 = 15 | 15 | ## | ## | 16 | 13 | 12 = 14.2
Semana 14: 29/09 a 05/10/2025 = 14 | ## | 14 | ## | 15 | 16 | 16 = 15.0
Semana 15: 07/10 a 12/10/2025 = ## | 15 | ## | ## | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 16: 13/10 a 19/10/2025 = 16 | ## | ## | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.2
Semana 17: 20/10 a 26/10/2025 = 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | ## | 17 = 15.5
Semana 18: 27/10 a 02/11/2025 = 14 | 17 | ## | ## | 16 | ** | ** = **.*
Semana 19: 03/11 a 09/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 10/11 a 16/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 17/11 a 23/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 24/11 a 30/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 01/12 a 07/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 08/12 a 14/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 15/12 a 21/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 22/12 a 28/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 29/12 a 04/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 05/01 a 11/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 12/01 a 18/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 19/01 a 25/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 31: 26/01 a 01/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 32: 02/02 a 08/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 33: 09/02 a 15/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 34: 16/02 a 22/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 35: 23/02 a 01/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 36: 02/03 a 08/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 37: 09/03 a 15/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Meta: 15.00
Média: 14.80
Classificação: Sucesso/Mediano

observações:
• exibida conforme a liberação dos capítulos no UniTV net;
• em dias de capítulos com acesso indisponível, há a aplicação de "##" na tabela;
• dobradinha com Alma Penada de 01 a 03/07;
• dobradinha com Quem Foi? de 01 a 11/07;
• dobradinha com A Viagem de 05/07 a 01/08;
• dobradinha com Ecos de Eros de 04/08 a 08/09;
• dobradinha com Avenida Brasil a partir de 14/08;
• dobradinha com Wandinha de 09 a 10/09;
• dobradinha com O Escritório de 26 a 28/09;
• dobradinha com Eternamente a partir de 20/10.

cancelamentos (##):
• 08/07: devido à exibição excepcional do Cinemalan;
• 09/07: devido à transmissão da partida de futebol masculino PSG x Real Madrid (Copa do Mundo de Clubes);
• 22/07: devido à transmissão excepcional de Telecurso Alaniano;
• 23/07: devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Bragantino (Brasileirão);
• 02/08: devido à transmissão da disputa de pênaltis da partida de futebol feminino Brasil x Colômbia (Final da Copa América);
• 07 e 08/08: devido a mudanças nos sinais de transmissão da emissora;
• 29/10: devido à exibição estendida de um capítulo com uma das maiores catarses de Avenida Brasil, onde a protagonista Nina/Rita ordena que a vilã Carminha a sirva;
• 30/10: devido à exibição excepcional do Cinemalan.

exibições atípicas:
• 31/07: audiência prejudicada devido à transmissão da partida de futebol masculino Flamengo x Atlético-MG (Copa do Brasil);
• 06/08: duração encurtada e audiência prejudicada devido a um apagão na rede elétrica;
• 27/08: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Vasco x Botafogo (Copa do Brasil);
• 03/09: duração encurtada devido à exibição excepcional de Alan: Uma Nova Década;
• 09/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Brasil x Bolívia (Eliminatórias da Copa);
• 16/09: duração encurtada devido à transmissão da partida de futebol masculino Fluminense x Lanús (Copa Sul-Americana);
• 17/10: devido a uma estratégia da emissora para não disputar a audiência com o último capítulo da novela Vale Tudo (TV Globo);
• 21 e 27/10: duração encurtada devido à exibição excepcional de Escoalan.

edição:
001. 001
002. 002 + 003
003. 004
004. 005
005. 006 + 007 + 008
006. 009 + 010
007. 011
008. 012
009. 013
010. 014
011. 015
012. 015
013. 016 + 017
014. 018
015. 019 + 020 + 021
016. 022
017. 023
018. 024
019. 025
020. 025
021. 026
022. 026
023. 026
024. 027
025. 028
026. 029
027. 029 + 030
028. 031 + 032 + 033 + 034 + 035
029. 036
030. 037
031. 038
032. 039
033. 040 + 041
034. 042
035. 043
036. 044
037. 045 + 046
038. 046
039. 047
040. 048
041. 048 + 049
042. 050 + 051
043. 051 + 052
044. 053
045. 054
046. 055
047. 056
048. 056 + 057
049. 058
050. 059 + 060
051. 061
052. 061 + 062
053. 063 + 064 + 065
054. 066
055. 066
056. 067
057. 068 + 069
058. 070 + 071
059. 072 + 073
060. 074 + 075
061. 076
062. 076
063. 076 + 077 + 078
064. 079
065. 080 + 081
066. 082
067. 083 + 084
068. 085
069. 086
070. 087
071. 088
072. 089 + 090
073. 091 + 092
074. 093
075. 093 + 094
076. 094
077. 095
078. 096
079. 096
080. 097 + 098
081. 098 + 099 + 100 + 101
082. 101
083. 102
084. 102
085. 103 + 104

Malhação: Vagabanda (2004) | TV Salamandra


MALHAÇÃO: VAGABANDA - EDIÇÃO ESPECIAL

temporada nº 11

TV Salamandra

Estreia: 23 de outubro de 2025
Término: 6 de dezembro de 2025 (previsão)

08 | 45 capítulos

Semana 01: 23/10 a 25/10/2025 = ## | ## | ## | ## | 14 | 15 | 16 = 15.0
Semana 02: 26/10 a 01/11/2025 = 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | ** | ** = **.*
Semana 03: 02/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 09/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 16/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 23/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 30/11 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

META: 15.00 | MÉDIA: 15.75
(*****)

dobradinha:
• Com “Além do Tempo” durante toda a exibição.

cancelamentos:
• Em prol de compromissos acadêmicos.

edição:
cap. 1 (23/10/2025)
capítulo 1

cap. 2 (24/10/2025)
capítulo 2

cap. 3 (25/10/2025)
capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

cap. 4 (26/10/2025)
capítulos 11 a 24

cap. 5 (27/10/2025)
capítulos 25 a 36

cap. 6 (28/10/2025)
capítulos 37 a 48

cap. 7 (29/10/2025)
capítulos 49 a 60

cap. 8 (30/10/2025)
capítulos 61, 62, 63, 64, 65 e 66

Além do Tempo (2015) | TV Salamandra


ALÉM DO TEMPO - REEXIBIÇÃO ESPECIAL

novela de
ELIZABETH JHIN

TV Salamandra ~ Globoplay novelas

Estreia: 9 de junho de 2025
Término: 12 de dezembro de 2025

124 | 161 capítulos

Semana 01: 09/06 a 14/06/2025 = 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 = 18.5
Semana 02: 16/06 a 21/06/2025 = 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 = 18.7
Semana 03: 23/06 a 28/06/2025 = 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 04: 30/06 a 05/07/2025 = 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 = 18.7
Semana 05: 07/07 a 12/07/2025 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.3
Semana 06: 14/07 a 19/07/2025 = 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 07: 21/07 a 26/07/2025 = 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 = 20.5
Semana 08: 28/07 a 02/08/2025 = 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 = 20.8
Semana 09: 04/08 a 09/08/2025 = 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 = 22.0
Semana 10: 11/08 a 16/08/2025 = 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 22.8
Semana 11: 18/08 a 23/08/2025 = 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 = 23.4
Semana 12: 25/08 a 30/08/2025 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.5
Semana 13: 01/09 a 06/09/2025 = 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 = 24.0
Semana 14: 08/09 a 13/09/2025 = 26 | 25 | 24 | 27 | 30 | 25 = 26.2
Semana 15: 15/09 a 20/09/2025 = 26 | 29 | 28 | 22 | 23 | 21 = 24.8
Semana 16: 22/09 a 27/09/2025 = 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 = 21.5
Semana 17: 29/09 a 04/10/2025 = 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 = 22.2
Semana 18: 06/10 a 11/10/2025 = 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 = 21.3
Semana 19: 13/10 a 18/10/2025 = 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 = 21.7
Semana 20: 20/10 a 25/10/2025 = 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 = 21.3
Semana 21: 27/10 a 01/11/2025 = 20 | 22 | 24 | 23 | ** | ** = **.*
Semana 22: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 08/12 a 12/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ## = **.*

META: 15.00 | MÉDIA: 21.50 (até o cap. 120)
(*****)

observações:
• Em virtude de um apagão, o capítulo 79 (08/09) foi ao ar com um dia de atraso, em exibição dupla com o capítulo 80 em 9 de setembro. Apesar disso, a audiência dos capítulos foi contabilizada separadamente.

dobradinha:
• Com “Marimar” de 9 a 28/06;
• “Alma Penada” de 16/06 a 03/07;
• “Bang Bang” de 07/07 a 30/08;
• “O Rebu” de 01 a 05/09;
• “Maria do Bairro” de 22/09 a 16/10;
• “Malhação: Vagabanda” a partir de 23/10.

Três Graças 🏛️ | TV Ferreto

 


TRÊS GRAÇAS (TV Globo)

novela de
AGUINALDO SILVA

TV Ferreto

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026

008 | 176 capítulos

Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 15 | ## | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.4

Semana 02: 27/10 a 01/11/2025 = ## | 16 | ## | 16 | 16 | ** = **.*

Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 18: 16/02 a 21/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 15.40


observações:
• Exibição simultânea com a Rede Globo.

cancelamentos:
• Geralmente por compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor, paciência e tempo da diretoria para rodar os capítulos.

indicadores:
Azul = recorde positivo dentro da meta (frequente);
Vermelho = recorde negativo fora da meta (comum);
Amarelo = recorde negativo dentro da meta (incomum);
Verde = recorde positivo fora da meta (raro);
Roxo = cancelamento.

edição:
01 | 01 
02 | 02 + 03
03 | 04
04 | 05
05 | 06
06 | 07 + 08
07 | 09
08 | 10 + 11
09 | 
10 | 

Amor Invencível 🌊 (2023) | TV Ferreto

 


AMOR INVENCÍVEL

produzida por
Televisa (MX)

TV Ferreto

Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: indefinido

meta:
15 PONTOS

10 capítulos exibidos até o momento

Semana 01: 20/10/2025 a 26/10/2025 = 16 | 15 | 16 | ## | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 02: 27/10/2025 a 02/11/2025 = 16 | 18 | 18 | ## | 17 | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 15.80 (até o cap. 6)

observações:
• Exibida sob o título "Amor Invencível".

indicadores:
Azul = recorde positivo dentro da meta (frequente);
Vermelho = recorde negativo fora da meta (comum);
Amarelo = recorde negativo dentro da meta (incomum);
Verde = recorde positivo fora da meta (raro);
Roxo = capítulo cancelado (normal).

cancelamentos:
• Compromissos acadêmicos estagiários ou falta de humor e paciência ou tempo da diretoria.

edição:
01 | 01 
02 | 02
03 | 03 + 04
04 | 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10
05 | 11 + 12 + 13 + 14 + 15
06 | 16 + 17 + 18 + 19 + 20
07 | 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
08 | 28 
09 | 29 + 30 
10 | 31 + 32 + 33 + 34 + 35

Sessão Burrical (2025) | TV JSKWKA


SESSÃO BURRICAL - 1⁰ TEMPORADA

TV JSKWKA

META: 12 PONTOS

Período de exibição: 
4 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

14 exibições 

01. SESSÃO 01: 04/01/2025 = 15.9
02. SESSÃO 02: 04/01/2025 = 13.6
03. SESSÃO 03: 04/01/2025 = 17.6
04. SESSÃO 04: 04/01/2025 = 14.9
05. SESSÃO 05: 05/01/2025 = 15.4
06. SESSÃO 06: 06/01/2025 = 14.7
07. SESSÃO 07: 06/01/2025 = 16.1
08. SESSÃO 08: 15/03/2025 = 16.3
09. SESSÃO 09: 02/05/2025 = 12.7
10. SESSÃO 10: 03/05/2025 = 15.5
11. SESSÃO 11: 30/05/2025 = 16.0
12. SESSÃO 12: 03/07/2025 = 08.5
13. SESSÃO 13: 05/08/2025 = 14.0
14. SESSÃO 14: 16/08/2025 = 11.7

MÉDIA GERAL: 14.49

filmes:
SESSÃO 1 - SHREK I
SESSÃO 2 - SHREK II
SESSÃO 3 - SHREK PARA SEMPRE
SESSÃO 4 - O AUTO DA COMPADECIDA
SESSÃO 5 - MINHA VIDA EM MARTE
SESSÃO 6 - BARBIE COMO RAPUNZEL
SESSÃO 7 - SHREK TERCEIRO
SESSÃO 8 - NORBIT
SESSÃO 9 - SHOW 60 ANOS DA GLOBO
SESSÃO 10 - SHOW DA GAGA NO BRASIL
SESSÃO 11 - CARAMURU - A INVENÇÃO DO BRASIL
SESSÃO 12 - SiCKO 
SESSÃO 13 - VENUS DAY TALKS PODCAST - EP. 94 - Papo com Camila Fremder
SESSÃO 14 - O POVO BRASILEIRO - BRASIL SERTANEJO

Cinemalan | Alan Produções



Cinemalan (1ª temporada) | Alan Produções

Estreia: 2 de fevereiro de 2025 | Término: 31 de dezembro de 2025

51 filmes | 9 curtas-metragens | 8 episódios de série | 2 capítulos de novela | 2 episódios de web novela

01: 02/02/2025 = 15.2
02: 03/02/2025 = 13.8
03: 04/02/2025 = 15.6
04: 05/02/2025 = 14.0
05: 06/02/2025 = 15.6
06: 07/02/2025 = 12.3
07: 08/02/2025 = 14.5
08: 10/02/2025 = 14.6
09: 11/02/2025 = 13.2
10: 14/02/2025 = 16.2
11: 20/02/2025 = 14.9
12: 23/02/2025 = 14.5
13: 01/03/2025 = 16.3
14: 11/03/2025 = 18.5
15: 11/03/2025 = 17.0
16: 13/03/2025 = 14.4
17: 15/03/2025 = 15.5
18: 16/03/2025 = 15.2
19: 25/03/2025 = 15.4
20: 25/03/2025 = 16.3
21: 02/04/2025 = 15.0
22: 02/04/2025 = 17.0
23: 12/04/2025 = 15.3
24: 12/04/2025 = 15.4
25: 15/04/2025 = 14.5
26: 20/04/2025 = 13.8
27: 20/04/2025 = 15.1
28: 26/04/2025 = 15.9
29: 01/05/2025 = 13.9
30: 01/05/2025 = 17.5
31: 02/05/2025 = 17.3
32: 02/05/2025 = 15.6
33: 10/05/2025 = 15.4
34: 28/05/2025 = 14.0
35: 06/06/2025 = 15.9
36: 15/06/2025 = 16.9
37: 16/06/2025 = 16.5
38: 26/06/2025 = 11.0
39: 27/06/2025 = 10.8
40: 29/06/2025 = 15.0
41: 29/06/2025 = 16.2
42: 06/07/2025 = 14.7
43: 07/07/2025 = 15.2
44: 07/07/2025 = 15.5
45: 07/07/2025 = 15.3
46: 08/07/2025 = 15.1
47: 08/07/2025 = 14.9
48: 16/07/2025 = 15.3
49: 16/07/2025 = 15.5
50: 17/07/2025 = 15.4
51: 20/07/2025 = 18.6
52: 27/07/2025 = 18.2
53: 28/07/2025 = 18.7
54: 01/08/2025 = 15.8
55: 01/08/2025 = 15.5
56: 03/08/2025 = 20.0
57: 11/08/2025 = 14.0
58: 02/09/2025 = 16.7
59: 06/09/2025 = 17.3
60: 24/09/2025 = 18.4
61: 24/09/2025 = 18.6
62: 25/09/2025 = 15.1
63: 03/10/2025 = 12.1
64: 03/10/2025 = 15.0
65: 05/10/2025 = 18.9
66: 06/10/2025 = 17.8
67: 08/10/2025 = 15.2
68: 08/10/2025 = 16.2
69: 09/10/2025 = 18.6
70: 10/10/2025 = 16.5
71: 25/10/2025 = 13.9
72: 30/10/2025 = 15.0
73: 31/10/2025 = 14.2
74: 31/10/2025 = 13.1

Meta: 15.00
Média: 15.55
Classificação: Grande Sucesso

títulos exibidos:
01: O Auto da Compadecida (2000)
02: A Semente do Mal (2023)
03: O Corcunda de Notre Dame (1996)
04: Sob as Águas do Sena (2024)
05: Uma Linda Mulher (1990)
06: Gummy em Busca do Papai Noel (2012)
07: Ferdinando, o Touro (1938)
08: A Entidade (2019)
09: Apocalipse Zumbi (2011)
10: Close (2022)
11: Barbie e o Castelo de Diamante (2008)
12: Desespero Profundo (2024)
13: Robô Selvagem (2024)
14: Ainda Estou Aqui (2024)
15: Flow (2024)
16: O Feitiço (2022)
17: Aristogatas (1970)
18: Serpentes a Bordo (2006)
19: A Era do Gelo 2 (2006)
